



Phần Mềm Quản Lý Kiểm Soát Truy Cập ZKTeco ZKBio CVAccess
Liên hệ
Demo User Name: admin
Demo Password: Admin123
ZKBio CVAccess là nền tảng bảo mật dựa trên web nhẹ, ứng dụng công nghệ sinh trắc học kết hợp và công nghệ thị giác máy tính.
Được thiết kế để hỗ trợ hầu hết các phần cứng của ZKTeco, phục vụ cho nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Các mảng quản lý chính: Nhân sự, Kiểm soát truy cập, Chấm công, Giám sát video thông minh và Quản lý hệ thống.
Đặc điểm và tính năng của các module cốt lõi của phần mềm:
* Module kiểm soát truy cập
Phân quyền: Kiểm soát cấp độ truy cập của người dùng.
Tính năng an ninh nâng cao: Anti-passback (chống quay ngược), Interlock (khóa liên động), liên kết tiêu chuẩn, thông báo cảnh báo tự động.
Giám sát & Quản lý: Giám sát trạng thái cửa theo thời gian thực và kiểm soát trực quan qua bản đồ điện tử (E-map).
Tương thích thiết bị: Hỗ trợ các dòng thiết bị ZKTeco như SpeedFace Series, InBio Series, C3 Series, SF Series, LF Series, v.v.
Khả năng mở rộng: Hỗ trợ bảng mở rộng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
* Module chấm công
Lịch trình & Địa điểm: Sắp xếp ca làm việc linh hoạt; thiết lập điểm danh theo khu vực hoặc theo cá nhân.
Tiện ích trên Web: Mô-đun chấm công chạy trên web, thích hợp cho mô hình nhiều địa điểm.
Báo cáo & Tự động hóa: Cung cấp nhiều dạng báo cáo thống kê (hỗ trợ tùy chỉnh báo cáo) và tự động gửi báo cáo chấm công qua email cho quản trị viên.
* Module giám sát video thông minh
Khả năng hiển thị: Hỗ trợ xem trước đồng thời lên đến 64 kênh và phát lại 16 kênh theo thời gian thực.
Tính năng video cơ bản: Xem thời gian thực, điều khiển quay quét (PTZ), phát lại, TV-Wall và Bản đồ điện tử.
Phân tích video AI thông minh: Cảnh báo dựa trên phân tích hành vi, tình huống cho người và phương tiện (đếm mục tiêu, vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập khu vực, v.v.).
Liên kết cảnh báo & Tuần tra: Tự động kích hoạt hành động liên kết (chụp ảnh, ghi hình, PTZ, bật cửa sổ pop-up); hỗ trợ tính năng tuần tra video và lưu hồ sơ tuần tra.
Liên lạc nội bộ & Bảo mật:
Hỗ trợ liên lạc video (pop-up cửa sổ đàm thoại trong mạng LAN khi thiết bị đổ chuông để trả lời, gác máy hoặc mở cửa).
Chức năng Watermark giúp bảo vệ hình ảnh, dữ liệu, chống sao chép và sử dụng trái phép.




Mô tả
* Bảng dưới so sánh chi tiết hơn về chức năng & hiệu suất giữa phần mềm ZKBio CV Access và phần mềm ZKBio CVSecurity
| Chức năng & Hiệu suất | ZKBio CVAccess | ZKBio CVSecurity | ||
| Kiểm soát cửa | 25 | 5000 | ||
| Điểm chấm công | 25 | 2000 | ||
| Kênh Video | 256 | 1024 | ||
| Hỗ trợ người dùng | 3000 | 300000 | ||
| Số lượng khách hàng được phép truy cập | Không giới hạn | Khôn giới hạn | ||
| Hệ điều hành & Cơ sở dữ liệu | Windows7/8/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022, PostgreSQL, Oracle11g/12c/18c/19c/21c, SQL Server 2008/2012/2014/2016/2017/2019/2022 |
|||
| Chức năng | ZKBio CVAccess | ZKBio CVSecurity | ||
| Thông tin chung | ||||
| Nhân sự | Có | Có | ||
| Hệ thống | Nhật ký hoạt động | Có | Có | |
| Quản lý cơ sở dữ liệu | Có | Có | ||
| Giám sát hệ thống | Có | Có | ||
| Tin nhắn thông báo | Email/ WhatsApp / SMS | |||
| Tài khoản và bảo mật | Có | Có | ||
| Ủy quyền API | Không | Có | ||
| Mobile APP | Có | Có | ||
| Máy quét OCR | Có | Có | ||
| Mẫu thẻ | Có | Có | ||
| Thư mục hoạt động | Không | Có | ||
| Map | E-map | Có | Có | |
| GIS Map | Không | Có | ||
| Trung tâm Sự kiện & Báo động | Không | Có | ||
| Ứng dụng | ||||
| Kiểm soát truy cập | Cấp độ truy cập | Có | Có | |
| Khóa liên động | Có | Có | ||
| Linkage | Có | Có | ||
| Chống quay vòng thẻ | Có | Có | ||
| First-Person Normally Open | Có | Có | ||
| Multi-person Opening | Có | Có | ||
| Chức năng cao cấp | Khóa liên động toàn cục | Không | Có | |
| Chống trả lại toàn cục | Không | Có | ||
| Liên kết toàn cục | Không | Có | ||
| Nhân sự | Không | Có | ||
| Kiểm soát tỷ lệ sử dụng phòng | Không | Có | ||
| Điểm tập hợp khẩn cấp | Không | Có | ||
| Chấm công | Quy tắc chấm công | Có | Có | |
| Quy trình phê duyệt | Không | Có | ||
| Ca | Có | Có | ||
| Báo cáo cho người dùng xác định | Có | Có | ||
| Xem/Xem trực tiếp/Điều khiển PTZ/Phát lại | Có | Có | ||
| Giám sát video | Favorites | Có | Có | |
| Onvif | Có | Có | ||
| TV Wall | Có | Có | ||
| Cài đặt video thông minh | Có | Có | ||
| Linkage | Có | Có | ||
| Tuần tra video | Có | Có | ||
| Bảo trì | Có | Có | ||
| Điều khiển thang máy & Tích hợp DCS | Không | Có | ||
| Kiểm soát lối vào | Không | Có | ||
| Visitor | Không | Có | ||
| Quản lý bãi đậu xe | Không | Có | ||
| Video Intercom | Không | Có | ||
| Tuần tra bảo vệ | Không | Có | ||
| Tiêu thụ | Không | Có | ||
| Phân tích thông minh | Không | Có | ||
| Báo động xâm nhập | Không | Có | ||
| Quản lý từ khóa | Không | Có | ||
Sơ đồ hệ thống:





